ฟาร์มเกษตรFK xboard · กระดานสนทนา ตั้งกระทู้

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ปี 2556

ฟาร์มเกษตร
ตั้งกระทู้ · 13,423 อ่าน · 0 คำตอบ

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ทุกกลุ่มพืช และปศุสัตว์ ปี 2556

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร

รายการสินค้า 2556
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ภาคเกษตรกรรม 119.57 107.37 110.41 104.71 113.44 116.26 98.16 113.28
1. หมวดพืชผลสำคัญ 124.37 107.81 108.45 104.91 114.51 113.59 90.15 107.25
1.1 กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร 126.54 112.31 126.87 119.72 71.28 45.67 39.73 68.36
ข้าวเปลือก 41.39 26.85 59.20 116.77 86.04 55.92 44.93 64.11
ข้าวเปลือกเจ้า 69.01 50.05 110.35 217.67 160.37 104.24 83.75 119.51
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 11.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อ้อยรวมพันธุ์ 695.82 665.83 628.98 206.52 22.85 0.00 0.00 0.00
มันสำปะหลังคละ 336.38 354.23 277.56 146.20 59.38 38.34 42.85 63.33
ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14% 54.80 30.41 28.63 20.55 2.88 11.81 33.01 197.88
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ 90.09 20.38 114.13 78.29 15.89 0.21 26.14 47.83
1.2 กลุ่มไม้ยืนต้น 159.55 128.40 62.62 49.62 99.66 145.35 150.55 152.40
ยางแผ่นดิบชั้น 3 159.46 126.64 61.92 50.09 101.12 147.64 152.93 154.79
เมล็ดกาแฟคละ 236.77 322.91 93.98 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00
พริกไทยดำคละ 14.92 66.60 133.55 33.04 22.81 1.73 0.95 3.30
1.3 กลุ่มไม้ผล 51.31 47.37 94.17 144.60 272.55 264.11 122.86 137.05
มะม่วง 80.89 87.84 226.77 328.95 567.35 400.39 96.98 60.43
ส้มเขียวหวานคละ 55.10 41.44 19.57 5.00 3.32 2.19 1.70 10.79
ทุเรียนหมอนทองคละ 1.76 0.62 38.80 166.70 318.46 365.45 35.27 59.44
สับปะรดโรงงาน 112.71 96.71 107.03 106.10 109.58 98.91 67.95 40.00
ลำไย เกรด A 58.66 40.32 30.13 19.51 16.16 42.07 321.41 570.91
ลองกองคละ 3.04 4.42 5.11 8.55 57.40 165.13 287.41 158.25
เงาะโรงเรียนคละ 0.38 0.15 0.77 21.11 133.85 436.62 133.01 25.94
มังคุดคละ 4.16 1.39 39.03 77.75 481.03 607.37 115.09 125.58
กล้วยหอมทองขนาดคละ 110.56 99.56 96.30 90.68 70.79 78.17 66.16 103.81
ลิ้นจี่สดทั้งช่อคละ 0.00 0.00 3.35 40.86 460.63 249.34 24.04 0.00
1.4 กลุ่มพืชผัก 118.89 168.20 411.45 67.06 4.11 0.00 30.06 22.56
หอมแดงแห้งใหญ่คละ 173.04 146.26 261.46 82.63 7.39 0.00 54.47 29.38
กระเทียมแห้งใหญ่คละ 22.96 144.19 661.54 46.90 0.00 0.00 0.00 0.00
มันฝรั่ง 140.83 292.95 396.15 80.08 2.46 0.00 16.12 63.01
หอมหัวใหญ่ชนิดคละ 119.51 262.39 402.89 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 กลุ่มพืชน้ำมัน 142.62 129.75 155.37 162.42 146.35 150.87 172.01 181.96
ปาล์มน้ำมัน (น.น. > 15 กก.) 238.77 206.46 222.32 228.49 221.14 229.37 262.85 263.44
มะพร้าวแห้งใหญ่ 16.17 32.40 48.50 56.55 61.39 64.67 67.87 72.72
ถั่วเหลืองคละ 0.59 8.37 106.83 102.92 2.51 0.00 1.44 23.57
ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ 12.35 19.73 79.14 117.75 28.62 6.07 26.21 177.39
1.6 กลุ่มพืชเส้นใย 10.33 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ 10.33 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.7 กลุ่มพืชไม้ดอก 168.53 136.93 130.19 100.91 26.02 9.16 19.91 26.02
กล้วยไม้ (ช่อขนาด 40-50 ซม.) 168.53 136.93 130.19 100.91 26.02 9.16 19.91 26.02
2. หมวดปศุสัตว์ 118.05 116.44 118.51 113.18 118.05 121.13 118.53 124.98
สุกรมีชีวิต (100 ก.ก. ขึ้นไป) 111.59 107.88 105.58 105.58 105.83 106.22 108.13 107.75
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ 126.78 126.84 131.54 123.40 135.60 141.84 129.86 149.43
ไข่ไก่คละ 145.10 145.27 142.29 132.47 137.38 144.75 151.76 151.94
โคเนื้อขนาดกลาง 84.56 83.91 101.24 89.11 90.30 89.22 85.00 87.05
3. หมวดประมง 78.36 81.76 109.53 82.75 92.53 129.65 124.55 141.84
กุ้งขาวแวนนาไม 78.36 81.76 109.53 82.75 92.53 129.65 124.55 141.84

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แจ้งผู้ดูแล

กระทู้นี้ย้ายมาจากคลังบทความ farmkaset.org เดิม (พ.ศ. 2556) ข้อมูลบางอย่างอาจล้าสมัย ช่วยกันอัปเดตได้ในคำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

กระทู้นี้ยังรอคำตอบแรกอยู่ ถ้าคุณเคยเจอเรื่องนี้ หรือมีประสบการณ์ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ

เป็นคนแรกที่ตอบ

ไม่ต้องสมัครสมาชิก ข้อความที่มีลิงก์หรือรูปจะแสดงหลังผู้ดูแลตรวจ · ห้ามลงเบอร์โทรหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น · กติกา