ฟาร์มเกษตรFK xboard · กระดานสนทนา ตั้งกระทู้

ราคาสินค้าเกษตร ปี 2556

ฟาร์มเกษตร
ตั้งกระทู้ · 15,719 อ่าน · 0 คำตอบ

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ปี 2556

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ปี 2556









รายการสินค้า 2556
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ภาคเกษตรกรรม 151.61 151.30 149.47 150.13 154.95 154.18 152.73 153.03
1. หมวดพืชผลสำคัญ 164.58 163.18 160.20 158.68 164.48 161.73 159.52 158.46
1.1 กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร 175.87 178.73 177.60 177.09 178.58 178.30 175.33 173.55
ข้าวเปลือก 178.52 181.08 176.45 172.26 174.39 175.03 171.38 169.98
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% 158.19 158.69 152.66 146.57 147.26 148.74 143.94 140.20
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 204.34 209.13 206.42 203.57 205.73 206.53 202.70 203.99
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 208.24 214.77 212.52 213.13 219.98 217.58 218.09 221.17
อ้อยรวมพันธุ์ 164.82 167.01 171.95 183.66 188.05 188.05 188.05 188.05
มันสำปะหลังคละ 148.61 150.83 161.92 166.36 164.14 162.66 158.23 159.70
ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14% 173.19 181.40 184.47 183.86 176.88 167.85 170.52 155.75
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ 105.51 105.51 118.51 166.62 166.62 166.62 133.15 133.15
1.2 กลุ่มไม้ยืนต้น 161.87 158.63 148.24 138.40 152.52 146.86 135.40 133.55
ยางแผ่นดิบชั้น 3 160.97 157.67 147.08 137.17 151.37 145.68 134.16 132.31
เมล็ดกาแฟคละ 233.94 239.05 262.39 262.39 262.39 262.39 262.39 262.39
พริกไทยดำคละ 312.40 312.40 321.07 326.28 325.41 329.75 321.07 321.07
1.3 กลุ่มไม้ผล 151.83 133.91 136.00 152.47 157.67 145.05 165.44 165.93
มะม่วงเขียวเสวย 179.39 138.12 146.82 126.24 112.21 140.72 203.21 203.21
ส้มเขียวหวานคละ 236.95 224.51 220.56 285.49 207.38 195.23 195.23 195.23
ทุเรียนหมอนทองคละ 106.26 124.69 124.69 183.12 254.09 182.08 149.25 136.47
สับปะรดโรงงาน 79.18 89.61 98.97 108.60 118.50 129.47 124.65 131.07
ลำไย เกรด A 161.94 151.01 136.42 129.87 173.67 149.55 105.31 112.00
ลองกองคละ 45.12 46.37 46.37 217.92 153.10 60.77 60.77 60.77
เงาะโรงเรียนคละ 96.84 99.86 99.86 379.78 327.64 101.80 145.03 144.10
มังคุดคละ 44.98 61.56 61.56 61.56 98.35 60.37 60.71 65.82
กล้วยหอมทองขนาดคละ 194.77 244.74 207.27 202.90 205.14 203.18 187.76 187.41
ลิ้นจี่สดทั้งช่อคละ 159.73 159.73 159.73 159.73 201.14 258.77 278.05 278.05
1.4 กลุ่มพืชผัก 142.68 145.54 132.45 141.99 157.29 157.29 157.29 157.29
หอมแดงแห้งใหญ่คละ 147.10 109.20 96.00 111.83 140.68 140.68 140.68 140.68
กระเทียมแห้งใหญ่คละ 125.08 214.91 194.14 197.63 197.63 197.63 197.63 197.63
มันฝรั่ง 134.71 136.78 139.09 132.28 132.28 132.28 132.28 132.28
หอมหัวใหญ่ชนิดคละ 190.10 140.64 126.53 152.42 152.42 152.42 152.42 152.42
1.5 กลุ่มพืชน้ำมัน 120.09 128.11 134.17 119.84 126.27 139.21 132.13 135.13
ปาล์มน้ำมัน (น.น. > 15 กก.) 113.99 122.32 128.11 108.93 112.55 127.38 119.42 123.40
มะพร้าวแห้งใหญ่ 103.85 109.23 120.22 148.49 171.36 173.16 169.79 165.08
ถั่วเหลืองคละ 170.80 170.80 167.83 173.22 182.44 182.44 182.44 182.44
ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ 268.56 277.05 271.95 238.98 271.27 259.17 271.68 271.95
1.6 กลุ่มพืชเส้นใย 182.49 182.49 182.49 182.49 182.49 182.49 182.49 182.49
ฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ 182.49 182.49 182.49 182.49 182.49 182.49 182.49 182.49
1.7 กลุ่มพืชไม้ดอก 76.91 78.80 72.89 44.01 44.01 44.96 44.96 64.13
กล้วยไม้ (ช่อขนาด 40-50 ซม.) 76.91 78.80 72.89 44.01 44.01 44.96 44.96 64.13
2. หมวดปศุสัตว์ 118.37 121.81 119.67 125.10 127.39 130.08 129.98 133.85
สุกรมีชีวิต (100 ก.ก. ขึ้นไป) 116.20 127.27 122.45 131.33 130.64 133.03 135.00 140.96
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ 121.80 117.60 117.04 122.39 123.42 122.44 122.75 122.44
ไข่ไก่คละ 108.13 111.78 110.16 110.16 121.50 133.24 124.33 130.00
โคเนื้อขนาดกลาง 130.76 131.82 133.95 134.71 138.25 140.48 145.96 154.31
3. หมวดประมง 115.06 116.36 124.16 133.26 135.21 143.66 145.61 150.16
กุ้งขาวแวนนาไม ( 50 ตัว/กก.) 115.06 116.36 124.16 133.26 135.21 143.66 145.61 150.16

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แจ้งผู้ดูแล

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ปี 2556

กระทู้นี้ย้ายมาจากคลังบทความ farmkaset.org เดิม (พ.ศ. 2556) ข้อมูลบางอย่างอาจล้าสมัย ช่วยกันอัปเดตได้ในคำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

กระทู้นี้ยังรอคำตอบแรกอยู่ ถ้าคุณเคยเจอเรื่องนี้ หรือมีประสบการณ์ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ

เป็นคนแรกที่ตอบ

ไม่ต้องสมัครสมาชิก ข้อความที่มีลิงก์หรือรูปจะแสดงหลังผู้ดูแลตรวจ · ห้ามลงเบอร์โทรหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น · กติกา